性能型號 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
總過濾面積m2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風(fēng)速m/min | 1.04-1.67 | 1.15-1.62 | 1.21-1.74 | 1.25-1.67 | 1.27-1.62 | 1.28-1.68 | |
處理風(fēng)量m3/h | 1500-2400 | 2500-3500 | 3500-5000 | 4500-6000 | 5500-7000 | 6500-8500 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗氣量m/min | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
入口濃度g/m3 | 200 | ||||||
出口濃度g/m3 | 50 | ||||||
噴吹壓力MPa | 0.5-0.7 | ||||||
承受負(fù)壓Pa | 5000 | ||||||
設(shè)備阻力Pa | ≤1200 | ||||||
脈沖閥 | 規(guī)格 | 1" | |||||
數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
電機(jī)型號功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
KW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
設(shè)備重量 | HMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
HMC單機(jī)脈沖除塵器 相關(guān)產(chǎn)品當(dāng)前目錄
PRODUCT
除塵設(shè)備輸送設(shè)備除塵配件行業(yè)新聞除塵知識(shí)熱門關(guān)鍵詞聯(lián)系方式
單位名稱:滄州藍(lán)鴻機(jī)械設(shè)備有限公司
公司地址:河北省滄州市泊頭市北環(huán)路北五金商貿(mào)城 郵政編碼:062150 聯(lián) 系 人:客戶專員 咨詢熱線:15031895833 18732792821 Email:3557534778@qq.com公司網(wǎng)址:www.abc3g.com.cn 公司名稱:滄州藍(lán)鴻機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:河北省滄州市泊頭市北環(huán)路北五金商貿(mào)城 電話:15031895833 手機(jī):15031895833 網(wǎng)址:http://www.abc3g.com.cn
滄州藍(lán)鴻機(jī)械設(shè)備有限公司 2011(C)版權(quán)所有 并對網(wǎng)站所有內(nèi)容保留解釋權(quán) 冀ICP備2022017026號-1
冀公網(wǎng)安備13098102001834號 PowerBy:速貝·網(wǎng)搜寶 網(wǎng)站建設(shè):中科四方
|